Varijacije
Katalog
Opis
• Faktor sigurnosti: 4:1 ili 5:1
• Završna obrada: vruće galv. ili crni
Dodatne informacije
| Nosivost (t) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| b1 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| B2 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D1 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D2 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D3 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| H1 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


