Varijacije
Description
• standard: DIN 82101
• safety factor: 4:1 or 5:1
• finish: hot dipped galvanized or ungalvanized
Additional information
| Capacity (t) | |
|---|---|
| b1 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| B2 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D1 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D2 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D3 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| H1 (mm) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
SKU:
skopac-din-82101-rx-lift
Categories: General hardware, Bow shackles


